Nutzen Sie die Suchfunktion des Browsers (STRG F), um bestimmte Datenblätter zu finden.
LISTE DER DICHTUNGSDATENBLÄTTER gem. KSD 2021/50
Profil A1 – Metalle
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
16 | A1 | 1,5 | CrNi-Stahl | — | A1_016_1 | ja |
68 | A1 | 1,5 | 10.330 | — | A1_068_0 | ja |
99 | A1 | 2 | CrNi-Stahl | — | A1_099_0 | ja |
102 | A1 RS 1E1-X3 | 1 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 0,7 | A1_102_0 | ja |
64 | A1 RS 1,5E1 W5 | 1,5 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_064_1 | ja |
70 | A1 RS 1K110-T6 | 1 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_070_0 | ja |
45 | A1 RS 1E1-X4 | 0,5 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_045_0 | ja |
8 | A1 RS 2E2 X2 | 2 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_008_0 | ja |
7 | A1 RS 2E2 Z1 | 2 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 0,7 | A1_007_1 | ja |
6 | A1 RS 2K110-B | 2 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_006_0 | ja |
35 | A1 RS 3E2-W1 | 3 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_035_1 | ja |
73 | A1 RS 3E2-X6 | 3 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 0,7 | A1_073_1 | ja |
41 | CA1 | 0,5 | Gr 99,85 0,5 1,0 | CrNi-Stahl | A1_041_0 | ja |
|
Profil A1 – NE-Metalle
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
13 | A1 | 0,5 | FK-Silber | — | A1_013_0 | ja |
23 | A1 | 2 | 2.4066 weich | — | A1_023_1 | ja |
24 | A1 | 2,5 | 2.4060 < 90 HB | — | A1_024_1 | ja |
30 | A1 | 2,5 | 2.4066 < 130 HB | — | A1_030_1 | ja |
39 | A1 | 1,5 | 2.4060/ 66 weich | — | A1_039_0 | ja |
87 | A1 | 1,5 | 2.4068 < 100 HB | — | A1_087_0 | ja |
89 | A1 | 1 | 2.4068 < 100 HB | — | A1_089_0 | ja |
200 | A1 | 2 | 2.4068 < 100 HB | — | A1_200_0 | ja |
115 | A1 | 2 | FK-Silber | — | A1_115_0 | ja |
162 | A1 | 1,5 | FK-Silber | — | A1_162_1 | ja |
Profil A1 – Graphit
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
100 | A1 | 0,35 | Gr 99,85 0,35 1,0 | — | A1_100_1 | ja |
36 | A1 | 0,5 | Gr 99,85 0,5-1,0 | — | A1_036_0 | ja |
14 | A1 | 0,8-1,0 | Gr 99,85 0,8-1,0 1,0 | — | A1_014_1 | ja |
101 | A1 | 2 | Gr 99,85 2,0 0,7 | — | A1_101_0 | ja |
107 | A1 | 2 | Gr 99,85 2,0 1,0 | — | A1_107_1 | ja |
Profil A1 + ZT (Zeichnungsteil) – Gummi
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
145 | A1 | 5 | EPDM 70 mit Einlage | — | A1_145_0 | ja |
146 | A1 | 3 / 5 | EPDM 65 | — | A1_146_0 | ja |
148 | A1 | 3 / 5 | NBR 70 (59M02) | — | A1_148_0 | ja |
92 | ZT | — | NBR 50203 | — | ZT_092_0 | ja |
93 | ZT | — | NBR 50209 | — | ZT_093_0 | ja |
94 | ZT | — | NBR 50219 | — | ZT_094_0 | ja |
95 | ZT | — | NBR 50239 | — | ZT_095_0 | ja |
96 | ZT | — | EPDM 50320.0 u. 50323.0 | — | ZT_096_0 | ja |
97 | ZT | — | NBR 50231 | — | ZT_097_0 | ja |
98 | ZT | — | EPDM 50307 | — | ZT_098_0 | ja |
128 | ZT | — | NBR 59002.0 | — | ZT_128_0 | ja |
136 | ZT | — | NBR 59002.0 | — | ZT_136_0 | ja |
150 | ZT | — | EPDM 50324 | — | ZT_150_0 | ja |
160 | ZT | — | Hypalon CSM | — | ZT_160_0 | ja |
Profil A1 – PTFE
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
17 | A1 | 1,5 | PTFE 6.4105 | — | A1_017_3 | ja |
18 | A1 | 1 | PTFE 6.3001 | — | A1_018_3 | ja |
119 | A1 | 2 | PTFE 6.3002 | — | A1_119_0 | ja |
20 | A1 | 2 | PTFE 6.4105 | — | A1_020_3 | ja |
21 | A1 | 1 | PTFE 6.3001 | — | A1_021_2 | ja |
22 | A1 | 1,5 | PTFE 6.3002 | — | A1_022_1 | ja |
25 | A1 | 3 | PTFE 6.3002 | — | A1_025_1 | ja |
60 | A1 | 6 | PTFE 6.3002 | — | A1_060_0 | ja |
117 | A1 | 7 | PTFE 6.3002 | — | A1_117_0 | ja |
74 | A1 | 2 | PTFE 6.3002 | — | A1_074_0 | ja |
166 | A1 | 0,5 | PTFE 6.3105 | — | A1_166_1 | ja |
187 | A1 | 2 | PTFE TFM-1700 | — | A1_PTFE-TFM1700_187_0 | ja |
Profil A1 – andere Werkstoffe
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
| | | | | | |
— | A1 | 0,5 | Centellen WS3822 | — | A1_WS 3822 HD WS 3822_Hecker | ja |
— | A1 | 2 | Novaphit VS | — | A1 Novaphit VS 2mm v1.0 080909 | ja |
— | A1 | 2 | Novapress universal | — | A1 Novap-Uni_Frenzelit_un21-0 | ja |
— | A1 | 2 | KLINGERSIL C-4400 | — | A1_C-4400 | ja |
— | A1 | 2 | KLINGERSIL C-4430 | — | A1_C-4430 | ja |
— | A1 | 2 | KLINGERSIL C-4500 | — | A1_C-4500 | ja |
— | A1 | 2 | KLINGER®top-chem 2000 | — | A1_KLINGER®top-chem 2000 | ja |
— | A1 | 2 | KLINGER Quantum | — | A1_Quantum | ja |
— | A1 | 1,5 | novapress multi II | — | A1_Multi II 1,5mm_1-1 | ja |
— | A1 | 2 | novapress multi II | — | A1_Multi II 2,0mm_1-1 | ja |
— | A1 | 3 | novapress multi II | — | A1_Multi II 3,0mm_1-0 | ja |
— | A1 | 1 – 4 | Sigraflex Hochdruck | — | A1_SGL V…11Z3I | ja |
— | A1 | 2 | Sigraflex Basis | — | A1_SGL_L20010Z | ja |
Profil A10
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
130 | A10 | 3,6 | CrNi-Stahl | — | A10_130_0 | ja |
Profil A5
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
63 | A5 | 8 – 40 | CrNi-Stahl | — | A5_063_0 | ja |
Profil A7
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
86 | A7 | 1,5 | Ni | — | A7_086_3 | ja |
26 | A7 (Form D) | 1,5 – 2,0 | CrNi-Stahl | — | A7_026_3 | ja |
34 | A7 (Form D) | 2,0 – 3,0 | CrNi-Stahl2 | versilbert 30-50 µm | A7_034_2 | ja |
40 | A7 (Form D) | 2 | 2.4066 weich | — | A7_040_2 | ja |
161 | A7 (Form D) | 1,6 | Ag-FK 99,85% Ni 0,15% | — | A7_161_0 | ja |
Profil B2
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
65 | B2 | 2 | Nickel | — | B2_65_0 | ja |
Profile B25 bis B29
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
129 | B25A-B27A-B28A-B29A | 7 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | B27A_129_1 | ja |
2 | B25A-B27A-B28A-B29A | 0,5 Aufl | Stahl | Graphit 99,85 % | B27A_002-2 | ja |
10 | B25A-B27A-B28A-B29A | 5 | Stahl | PTFE ungesintert 0,35-0,5 | B27A_010_2 | ja |
38 | B25A-B27A-B28A-B29A | 0,5 Aufl | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | B27A_038_0 | ja |
203 | B25A-B27A-B28A-B29A | 0,5 Aufl | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | B27A_203_0 | ja |
Profile B7 bis B18
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
110 | B7 | 4 | CrNi-Stahl | ohne Auflagen | B7_110_0 | ja |
143 | B7 | 2,5 | CrNi-Stahl | ohne Auflagen | B7_143_0 | ja |
59 | B7A | 0,5 | CrNi-Stahl | FK-Silber, weich | B07A_059_0 | ja |
1 | B7A-B9A-B15A-B18A | 0,5 Aufl | Stahl | Gr 99,85 0,5 1,06 | B07A_001-1 | ja |
9 | B7A-B9A-B15A-B18A | 5 | Stahl | PTFE 0,35-0,5 1,6 | B07A_009_2 | ja |
37 | B7A-B9A-B15A-B18A | 0,5 Aufl | CrNi-Stahl | Gr 99,85 0,5 1,0 | B07A_037_0 | ja |
Profil F1, F12
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
106 | F1 | 2 | 14301 | Gr 99,85 — 1,0 | F1_106_0 | ja |
19 | F12 | 2,5 | 14301 | Gr 99,85 — 0,7 | F12_019_3 | ja |
Profile P71 bis P85
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
44 | P71 | 10 – 50 | Graphit 99,85 % | —- | P71_044_0 | ja |
28 | P71K | 10 – 50 | Graphit 99,85 % | CrNi-Stahl | P71K_028_0 | ja |
112 | P71KL | 16 – 50 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 1,0 | P71KL_112_0 | ja |
142 | P74K | 05 – 20 | Graphit 99,85 % | CrNi-Stahl | P74K_142_0 | ja |
43 | P75 | 10 – 50 | Graphit 99,85 % | —- | P75_043_0 | ja |
58 | P75K | 10 – 50 | Graphit 99,9 % | CrNi-Stahl | P75K_058_0 | ja |
29 | P76KZ | 12 – 50 | Graphit 99,85 % | CrNi-Stahl | P76KZ_029_1 | ja |
61 | P81 | 10 – 50 | Graphit 99,9 % | CrNi-Stahl | P81_061_0 | ja |
81 | P85 | 10 – 50 | Graphite 99,85 % | CrNi-Stahl | P85_081_0 | ja |
62 | P85K | 10 – 50 | Graphit 99,9 % | CrNi-Stahl | P85k_062_0 | ja |
Profil PF3
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
77 | PF3 | 3 | PTFE | CrNi-St. Hochr. Gr | PF3_077_0 | ja |
Profil SpV
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
46 | SpV1 | 3,2 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPV1_046_0 | ja |
56 | SpV1 | 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,9 % | SPV1_056_0 | ja |
66 | SpV1 | 3,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPV1_066_1 | ja |
82 | SpV1 | 3,5 | CrNi-Stahl | PTFE ungesintert | SPV1_082_0 | ja |
91 | SpV1 | 4,5 | CrNi-Stahl | PTFE 0,7 | SPV1_091_0 | ja |
125 | SpV1 | 3,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SpV1_125_3 | ja |
27 | SpV1-A | 4,5 / 5,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPV-A_027_1 | ja |
55 | SpV1J | 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,9 % | SPV1I_055_0 | ja |
84 | SpV1J | 3,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPV1J_084_0 | ja |
57 | SpV2 | 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,9 % | SPV2_057_0 | ja |
124 | SpV2 | 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | spv2_124_1 | ja |
42 | SpV2-A | 3,5 / 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPV-A_042_0 | ja |
31 | SpV2J | 5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPV2J_031_0 | ja |
126 | SpV2J | 4,5 | 2.4060 (Monel) | PTFE ungesintert | SPV2J_126_1 | ja |
4 | SpVNG | 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPVNG_004_1 | ja |
75 | SpVNG | 3,2 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPVNG_075_0 | ja |
76 | SpVNG | 7,2 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPVNG_076_0 | ja |
157 | SpVNG | 7,2 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SpVNG_157_0 | ja |
127 | SpVNG | 4,5 | 2.4360 (Monel) | PTFE ungesintert | SPVNG_127_1 | ja |
88 | SpVV1 | 5,5 (6,0) | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPVV1_5,5_088_0 | ja |
69 | SpZ1 | 4,5 – 4,9 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 / PTFE | SPZ1_069_0 | ja |
120 | SpZ1 | 3,5 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 / PTFE | SPZ1_120_0 | ja |
67 | SpZ1J (I) | 4,5 -5,0 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 / PTFE | SPZ1I_067_0 | ja |
83 | SpZ2J | 4,5 | CrNi-Stahl | Gr 99,85, PTFE | SPZ2I_083_0 | ja |
109 | SpZJNG | 4,5 | CrNi-Stahl | Gr 99,85, PTFE ungesintert | SPVJNG_109_0 | ja |
49 | SpZNG | 4,8 | CrNi-Stahl | Gr 99,85, PTFE | SPZNG_049_0 | ja |
71 | SpZNG | 3,5 | CrNi-Stahl | Gr 99,85 / PTFE | SPZNG_071_0 | ja |
114 | SpZNG | 4,5 | 2.4360 (Monel) | Gr 99,85, PTFE ungesintert | SPVNG_114_1 | ja |
139 | SpZNG | 4,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SPZNG_139_0 | ja |
173 | SpV-NG | 7,2 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SpV-NG_173_0 | ja |
179 | SpV-NG | 7,2 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | SpV-NG_179_0 | ja |
Profile W1 bis W11
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
15 | W1 A / W 11 A | 3,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | W1A_015_1 | ja |
85 | W1A | 2,3 | CrNi-Stahl | PTFE | W1A_085_0d | ja |
90 | W1A | 2,5 | CrNi-Stahl | Graphit 99,85 % | W1A_090_0 | ja |
118 | W1A | 7,3 | CrNi-Stahl | RS3E2 | W1A_118_0 | ja |
140 | W1A | 5,3 | 24.360 | EPDM 70 | W1A_140_0 | ja |
111 | W3 | 4 | CrNi-Stahl | PTFE-Schnur ungesint. | W3_111_0 | ja |
147 | W3 | 8 | 24.360 | E-Glas, EPDM-Schnur | W3_147_0 | ja |
47 | WZ3 | 7 | 2.4360, E-Glas | EPDM, NBR-impr. | WZ3_047_0 | ja |
Profile WG, WS, WG2, WL, WL2
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
123 | WG – WL… | | FKM 50746 | 10330 | WG_123_0 | ja |
184 | WG | | FKM 50730 | — | WG_184_0 | ja |
53 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 80 (50239) | — | WG_053_1 | ja |
54 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 70 (50320 / ..23) peroxyd. | — | WG_054_2 | ja |
79 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 80 (50231) | — | WG_079_0 | ja |
80 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 70 (50307) schwefelvernetzt | — | WG_080_1 | ja |
103 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50244 | — | WG_103_0 | ja |
104 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | FKM 50711.0 | — | WG_104_1 | ja |
105 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 59224 | — | WG_105_2 | ja |
108 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 59009 | — | WG_108_0 | ja |
113 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50224 | — | WG_113_0 | ja |
50 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 65 | — | WG_050_1 | ja |
51 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 75 | — | WG_051_1 | ja |
52 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 80 (50219) | — | WG_052_2 | ja |
150 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50324 | — | WG_150_2 | ja |
202 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50323.0 | — | WG_202_0 | ja |
168 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50333 | — | WG_168_1 | ja |
169 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 59324 | — | WG_169_1 | ja |
183 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 59324 | — | WG_183_1 | ja |
95 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50239 | — | WG_095_0 | ja |
96 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50320.0 u. 50323.0 | — | WG_096_0 | ja |
97 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50231 | — | WG_097_0 | ja |
98 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50307 | — | WG_098_0 | ja |
201 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50307 | — | WG_201_1 | ja |
128 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 59002.0 | — | WG_128_0 | ja |
136 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 59002.0 | — | WG_136_0 | ja |
160 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | Hypalon CSM | — | WG_160_0 | ja |
186 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | FKM | — | WG_186_0 | ja |
Packungen
Nr. | Typ | Dicke s | Werkstoff 1 | Werkstoff 2 | Dateiname | PDF |
| | | | | | |
11 | K36 | 3 – 22 | PTFE-Multif | PTFE-Dispersion | K036_011_0 | ja |
12 | K36S | 3 – 22 | PTFE-Multif | — | K036S_012_0 | ja |
32 | K80 Dichte 1,2 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_032_1 | ja |
48 | K80 Dichte 1,4 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_048_0 | ja |
5 | K80 Dichte 1,6 –1,8 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_005_1 | ja |
158 | K80 Dichte 1,2+-0,1 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_158_0 | ja |
159 | K80 S Dichte 1,6+-0,1 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | CrNi-Stahl | K080S_159_0 | ja |
33 | K80 S Dichte 1,6 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | CrNi-Stahl | K080S_033_0 | ja |
151 | K80 C | 4 – 25 | PTFE-Hülle | Graphit 99,85 % | K080C_151_0 | ja |
141 | K83 | 5 – 25 | Aramid | — | K83P_141_0 | ja |
| | | | | | |
171 | K80 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_171_0 | ja |
172 | K80 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_172_0 | ja |
174 | K80 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_174_0 | ja |
177 | K80 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_177_0 | ja |
178 | K80 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_178_0 | ja |
180 | K80 | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080_180_0 | ja |
175 | K80S | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080S_175_0 | ja |
181 | K80S | 4 – 25 | Graphit 99,85 % | — | K080S_181_0 | ja |
| | | | | | |
| | | | — | | |
165 | K40 | 6 – 50 | PTFE – Graphit – Faser (GFO) | Siliconöl | K40_165_0 | ja |
