Use the browser’s search function (CTRL F) to find specific data sheets.
List of gasket data sheets acc. KSD 2021/50
Profile A1 – Metals
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
16 | A1 | 1,5 | CrNi-Steel | — | A1_016_1 | yes |
68 | A1 | 1,5 | 10.330 | — | A1_068_0 | yes |
99 | A1 | 2 | CrNi-Steel | — | A1_099_0 | yes |
102 | A1 RS 1E1-X3 | 1 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 0,7 | A1_102_0 | yes |
64 | A1 RS 1,5E1 W5 | 1,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_064_1 | yes |
70 | A1 RS 1K110-T6 | 1 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_070_0 | yes |
45 | A1 RS 1E1-X4 | 0,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_045_0 | yes |
8 | A1 RS 2E2 X2 | 2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_008_0 | yes |
7 | A1 RS 2E2 Z1 | 2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 0,7 | A1_007_1 | yes |
6 | A1 RS 2K110-B | 2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_006_0 | yes |
35 | A1 RS 3E2-W1 | 3 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | A1_035_1 | yes |
73 | A1 RS 3E2-X6 | 3 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 0,7 | A1_073_1 | yes |
41 | CA1 | 0,5 | Gr 99,85 0,5 1,0 | CrNi-Steel | A1_041_0 | yes |
|
Profile A1 – NE-Metals
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
13 | A1 | 0,5 | FK-Silber | — | A1_013_0 | yes |
23 | A1 | 2 | 2.4066 soft | — | A1_023_1 | yes |
24 | A1 | 2,5 | 2.4060 < 90HB | — | A1_024_1 | yes |
30 | A1 | 2,5 | 2.4066 < 130HB | — | A1_030_1 | yes |
39 | A1 | 1,5 | 2.4060/ 66 soft | — | A1_039_0 | yes |
87 | A1 | 1,5 | 24.068 < 100 HB | — | A1_087_0 | yes |
89 | A1 | 1 | 24.068 <100 HB | — | A1_089_0 | yes |
115 | A1 | 2 | FK-Silber | — | A1_115_0 | yes |
162 | A1 | 1,5 | FK-Silber | — | A1_162_1 | yes |
Profile A1 – Graphite
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
100 | A1 | 0,35 | Gr 99,85 0,35 1,0 | — | A1_100_1 | yes |
36 | A1 | 0,5 | Gr 99,85 0,5-1,0 | — | A1_036_0 | yes |
14 | A1 | 0,8-1,0 | Gr 99,85 0,8-1,0 1,0 | — | A1_014_1 | yes |
101 | A1 | 2 | Gr 99,85 2,0 0,7 | — | A1_101_0 | yes |
107 | A1 | 2 | Gr 99,85 2,0 1,0 | — | A1_107_1 | yes |
Profile A1 + ZT (Zeichnungsteil) – Rubber
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
145 | A1 | 5 | EPDM 70 with inlay | — | A1_145_0 | yes |
146 | A1 | 03. Mai | EPDM 65 | — | A1_146_0 | yes |
148 | A1 | 03. Mai | NBR 70 (59M02) | — | A1_148_0 | yes |
92 | ZT | — | NBR 50203 (free from reclaim) | — | ZT_092_0 | yes |
93 | ZT | — | NBR 50209 (free from reclaim) | — | ZT_093_0 | yes |
94 | ZT | — | NBR 50219 (free from reclaim) | — | ZT_094_0 | yes |
95 | ZT | — | NBR 50239 (free from reclaim) | — | ZT_095_0 | yes |
96 | ZT | — | EPDM 50320.0 u. 50323.0 (free from reclaim) | — | ZT_096_0 | yes |
97 | ZT | — | NBR 50231 (free from reclaim) | — | ZT_097_0 | yes |
98 | ZT | — | EPDM 50307 (free from reclaim) | — | ZT_098_0 | yes |
128 | ZT | — | NBR 59002.0 (free from reclaim) | — | ZT_128_0 | yes |
136 | ZT | — | NBR 59002.0 (free from reclaim) | — | ZT_136_0 | yes |
150 | ZT | — | EPDM 50324 (free from reclaim) | — | ZT_150_0 | yes |
160 | ZT | — | Hypalon CSM | — | ZT_160_0 | yes |
Profile A1 – PTFE
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
17 | A1 | 1,5 | PTFE 6.4105 | — | A1_017_3 | yes |
18 | A1 | 1 | PTFE 6.3001 | — | A1_018_3 | yes |
119 | A1 | 2 | PTFE 6.3002 | — | A1_119_0 | yes |
20 | A1 | 2 | PTFE 6.4105 | — | A1_020_3 | yes |
21 | A1 | 1 | PTFE 6.3001 | — | A1_021_2 | yes |
22 | A1 | 1,5 | PTFE 6.3002 | — | A1_022_1 | yes |
25 | A1 | 3 | PTFE 6.3002 | — | A1_025_1 | yes |
60 | A1 | 6 | PTFE 6.3002 (Block) | — | A1_060_0 | yes |
117 | A1 | 7 | PTFE 6.3002 | — | A1_117_0 | yes |
74 | A1 | 2 | PTFE 6.3002 (Block) | — | A1_074_0 | yes |
166 | A1 | 0,5 | 6.3105 (PTFE-Glas 25%) | — | A1_166_1 | yes |
187 | A1 | 2 | PTFE TFM-1700 | — | A1_PTFE-TFM1700_187_0 | yes |
Profile A1 – other materials
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
— | A1 | 2 | Novaphit VS | — | A1 Novaphit VS 2mm v1.0 080909 | yes |
— | A1 | 2 | Novapress universal | — | A1 Novap-Uni_Frenzelit_un21-0 | yes |
— | A1 | 2 | KLINGERSIL C-4400 | — | A1_c4400 | yes |
— | A1 | 2 | KLINGERSIL C-4430 | — | A1_c4430 | yes |
— | A1 | 2 | KLINGERSIL C-4500 | — | A1_c4500 | yes |
— | A1 | 0,8 bis 3,0 | KLINGER Quantum | — | A!_KLINGER Quantum | yes |
— | A1 | 1,5 | novapress multi II | — | A1_Multi II 1,5mm_1-1 | yes |
— | A1 | 2 | novapress multi II | — | A1_Multi II 2,0mm_1-1 | yes |
— | A1 | 3 | novapress multi II | — | A1_Multi II 3,0mm_1-0 | yes |
— | A1 | 1,0 bis 4,0 | Sigraflex Hochdruck | — | A1_SGL V…11Z3I | yes |
— | A1 | 2 | Sigraflex Basis | — | A1_SGL_L20010Z.pdf | yes |
— | A1 | 0,5 | Centellen WS3822 | — | A1_WS 3822 Hecker.pdf | yes |
Profile A10
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
130 | A10 | 3,6 | CrNi-Steel | — | A10_130_0 | yes |
Profile A5
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
63 | A5 | Aug 40 | CrNi-Steel | — | A5_063_0 | yes |
Profile A7
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
86 | A7 | 1,5 | Ni | — | A7_086_1 | yes |
26 | A7 (Form D) | 1,5 – 2,0 | CrNi-Steel | — | A7_026_3 | yes |
34 | A7 (Form D) | 2,0 – 3,0 | CrNi-Steel2 | versilbert 30-50 µm | A7_034_2 | yes |
40 | A7 (Form D) | 2 | 2.4066 soft | — | A7_040_0 | yes |
161 | A7 (Form D) | 1,6 | Ag-FK 99,85% Ni 0,15% | — | A7_161_0 | yes |
Profile B2
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
65 | B2 | 2 | Nickel | — | B2_65_0 | yes |
Profile B25 to B29
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
129 | B25 ….. B29 | 7 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 | B27A_129_1 | yes |
2 | B25A-B27A-B28A-B29A) | 0,5 Aufl | Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | B27A_002-2 | yes |
10 | B25A-B27A-B28A-B29A | 5 | Steel | PTFE 0,35-0,5 1,6 | B27A_010_2 | yes |
38 | B25A-B27A-B28A-B29A | 0,5 Aufl | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | B27A_038_0 | yes |
Profile B7 to B18
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
110 | B7 | 4 | CrNi-Steel | ohne Auflagen | B7_110_0 | yes |
143 | B7 | 2,5 | CrNi-Steel | ohne Auflagen | B7_143_0 | yes |
59 | B7A | 0,5 | CrNi-Steel | FK-Silber, soft | B07A_059_0 | yes |
1 | B7A-B9A-B15A-B18A | 0,5 Aufl | Steel | Gr 99,85 0,5 1,06 | B07A_001-1 | yes |
9 | B7A-B9A-B15A-B18A | 5 | Steel | PTFE 0,35-0,5 1,6 | B07A_009_2 | yes |
37 | B7A-B9A-B15A-B18A | 0,5 Aufl | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | B07A_037_0 | yes |
Profile F1, F12
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
106 | F1 | 2 | 14301 | Gr 99,85 — 1,0 | F1_106_0 | yes |
19 | F12 | 2,5 | 14301 | Gr 99,85 — 0,7 | F12_019_3 | yes |
Profile P71 bis P85
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
44 | P71 | 10 – 50 | Gr 99,85 1,6 | —- | P71_044_0 | yes |
28 | P71K | 10 – 50 | Graphit 99,85 | CrNi-Steel | P71K_028_0 | yes |
112 | P71KL | 16 – 50 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 | P71KL_112_0 | yes |
142 | P74K | Mai 20 | Gr 99,85 | CrNi-Steel | P74K_142_0 | yes |
43 | P75 | 10 – 50 | Gr 99,85 1,6 | —- | P75_043_0 | yes |
58 | P75K | 10 – 50 | Gr 99,9 0,5 1,0 | CrNi-Steel | P75K_058_0 | yes |
29 | P76KZ | 12 – 50 | Graphit 99,85 | CrNi-Steel | P76KZ_029_1 | yes |
61 | P81 | 10 – 50 | Gr 99,9 0,5 1,0 | CrNi-Steel | P81_061_0 | yes |
81 | P85 | 10 – 50 | Graphite 99,85 | CrNi-Steel | P85_081_0 | yes |
62 | P85K | 10 – 50 | Gr 99,9 0,5 1,0 | CrNi-Steel | P85k_062_0 | yes |
Profile PF3
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
77 | PF3 | 3 | PTFE | CrNi-St. Hochr. Gr | PF3_077_0 | yes |
Profile SpV
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
46 | SpV1 | 3,2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPV1_046_0 | yes |
56 | SpV1 | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,9 0,5 1,0 | SPV1_056_0 | yes |
66 | SpV1 | 3,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPV1_066_1 | yes |
82 | SpV1 | 3,5 | CrNi-Steel | PTFE unsintered | SPV1_082_0 | yes |
91 | SpV1 | 4,5 | CrNi-Steel | PTFE 0,7 | SPV1_091_0 | yes |
125 | SpV1 | 3,5 | CrNi-Steel | Graphit 0,5 | SpV1_125_1 | yes |
27 | SpV1-A | 4,5/5,5 | CrNi-Steel | Graphit 99,85 | SPV-A_027_1 | yes |
55 | SpV1J | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,9 0,5 1,0 | SPV1I_055_0 | yes |
84 | SpV1J | 3,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPV1J_084_0 | yes |
57 | SpV2 | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,9 0,5 1,0 | SPV2_057_0 | yes |
124 | SpV2 | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 | spv2_124_1 | yes |
42 | SpV2-A | 3,5/4,5 | CrNi-Steel | Graphit 99,85 | SPV-A_042_0 | yes |
31 | SpV2J | 5 | CrNi-Steel | Graphit 99,85 | SPV2J_031_0 | yes |
126 | SpV2J | 4,5 | 2.4060 (Monel) | PTFE unsintered | SPV2J_126_1 | yes |
4 | SpVNG | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPVNG_004_1 | yes |
75 | SpVNG | 3,2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPVNG_075_0 | yes |
76 | SpVNG | 7,2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPVNG_076_0 | yes |
157 | SpVNG | 7,2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 | SpVNG_157_0 | yes |
127 | SpVNG | 4,5 | 2.4360 (Monel) | PTFE unsintered | SPVNG_127_1 | yes |
88 | SpVV1 | 5,5(6,0) | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | SPVV1_5,5_088_0 | yes |
69 | SpZ1 | 4,5 – 4,9 | CrNi-Steel | Gr 99,85 / PTFE | SPZ1_069_0 | yes |
120 | SpZ1 | 3,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 / PTFE | SPZ1_120_0 | yes |
67 | SpZ1J (I) | 4,5 -5,0 | CrNi-Steel | Gr 99,85 / PTFE | SPZ1I_067_0 | yes |
83 | SpZ2J | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85, PTFE | SPZ2I_083_0 | yes |
109 | SpZJNG | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85, PTFE unsintered | SPVJNG_109_0 | yes |
49 | SpZNG | 4,8 | CrNi-Steel | Gr 99,85, PTFE | SPZNG_049_0 | yes |
71 | SpZNG | 3,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 / PTFE | SPZNG_071_0 | yes |
114 | SpZNG | 4,5 | 2.4360 (Monel) | Gr 99,85, PTFE unsintered | SPVNG_114_1 | yes |
139 | SpZNG | 4,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 | SPZNG_139_0 | yes |
173 | SpV-NG | 7,2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 | SpV-NG_173_0 | yes |
179 | SpV-NG | 7,2 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 | SpV-NG_179_0 | yes |
Profile W1 to W11
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
15 | W1 A / W 11 A | 3,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 1,0 1,0 | W1A_015_1 | yes |
85 | W1A | 2,3 | CrNi-Steel | PTFE 0,35 | W1A_085_0d | yes |
90 | W1A | 2,5 | CrNi-Steel | Gr 99,85 0,5 1,0 | W1A_090_0 | yes |
118 | W1A | 7,3 | CrNi-Steel | RS3E2 1,0 1,0 | W1A_118_0 | yes |
140 | W1A | 5,3 | 24.360 | EPDM 70 | W1A_140_0 | yes |
111 | W3 | 4 | CrNi-Steel | PTFE-Schnur ungesint. | W3_111_0 | yes |
147 | W3 | 8 | 24.360 | E-Glas, EPDM-Schnur | W3_147_0 | yes |
47 | WZ3 | 7 | 2.4360, E-Glas | EPDM, NBR-impr. | WZ3_047_0 | yes |
Profile WG, WS, WG2, WL, WL2
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
123 | WG – WL… | | FKM 50746 | 10330 | WG_123_0 | yes |
184 | WG | | FKM 50730 | — | WG_184_0 | yes |
53 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 80 (50239) | — | WG_053_1 | yes |
54 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 70 (50320 / ..23) peroxyd. | — | WG_054_2 | yes |
79 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 80 (50231) | — | WG_079_0 | yes |
80 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 70 (50307) schwefelvernetzt | — | WG_080_1 | yes |
103 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50244 | — | WG_103_0 | yes |
104 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | FKM 50711.0 | — | WG_104_1 | yes |
105 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 59224 | — | WG_105_2 | yes |
108 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 59009 | — | WG_108_0 | yes |
113 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50224 | — | WG_113_0 | yes |
50 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 65 | — | WG_050_1 | yes |
51 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 75 | — | WG_051_1 | yes |
52 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 80 (50219) | — | WG_052_2 | yes |
150 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50324 | — | WG_150_2 | yes |
168 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50333 | — | WG_168_1 | yes |
169 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 59324 | — | WG_169_1 | yes |
183 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 59324 | — | WG_183_1 | yes |
95 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50239 | — | WG_095_0 | yes |
96 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50320.0 u. 50323.0 | — | WG_096_0 | yes |
97 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 50231 | — | WG_097_0 | yes |
98 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | EPDM 50307 | — | WG_098_0 | yes |
128 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 59002.0 | — | WG_128_0 | yes |
136 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | NBR 59002.0 | — | WG_136_0 | yes |
160 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | Hypalon CSM | — | WG_160_0 | yes |
186 | WG, WG2, WL, WL2, WS | | FKM | — | WG_186_0 | yes |
Packings
Nr. | Type | Thickness s | Material 1 | Material 2 | File name | PDF |
11 | K36 | 3 – 22 | PTFE-Multif | PTFE-Dispersion | K036_011_0 | yes |
12 | K36S | Mrz 22 | PTFE-Multif | — | K036S_012_0 | yes |
32 | K80 Dichte 1,2 | Apr 25 | Gr 99,85 1,2 | — | K080_032_1 | yes |
48 | K80 Dichte 1,4 | Apr 25 | Gr 99,85 1,4 | — | K080_048_0 | yes |
5 | K80 Dichte 1,6 –1,8 | Apr 25 | Gr 99,85 1,6–1,8 | — | K080_005_1 | yes |
158 | K80 Dichte 1,2+-0,1 | Apr 25 | Gr 99,85 1,0 | — | K080_158_0 | yes |
159 | K80 S Dichte 1,6+-0,1 | Apr 25 | Gr 99,85 0,7 | CrNi-Steel | K080S_159_0 | yes |
33 | K80 S Dichte 1,6 | Apr 25 | Gr 99,85 | CrNi-Steel | K080S_033_0 | yes |
151 | K80 C | Apr 25 | PTFE-Hülle | Gr99,85 1,4 | K080C_151_0 | yes |
141 | K83 | Mai 25 | Aramid | — | K83P_141_0 | yes |
171 | K80 | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080_171_0 | yes |
172 | K80 | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080_172_0 | yes |
174 | K80 | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080_174_0 | yes |
177 | K80 | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080_177_0 | yes |
178 | K80 | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080_178_0 | yes |
180 | K80 | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080_180_0 | yes |
175 | K80S | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080S_175_0 | yes |
181 | K80S | Apr 25 | Graphit 99,85 | — | K080S_181_0 | yes |
165 | K40 | Jun 50 | PTFE – Graphit – Faser (GFO) | Siliconöl | K40_165_0 | yes |
