MODULY KLINGER BABSY
Přehled všech modulů, letáků a dalších informací.
Příklad modulu DIN EN13445-3 Nevyhřívané tlakové nádoby
| BBSYEN01 | EN13445-3, Válcové skořepiny a koule pod vnitřním tlakem |
| BBSYEN02 | EN13445-3, Vypouklé hlavy pod vnitřním tlakem |
| BBSYEN03 | EN13445-3, Kuželové pláště pod vnitřním tlakem |
| BBSYEN04 | EN13445-3, Skořápky pod vnějším tlakem |
| BBSYEN05 | EN13445-3, Výstřižky |
| BBSYEN06 | EN13445-3, Úrovňové podlahy |
| BBSYEN07 | EN13445-3, Přírubové spoje |
| BBSYEN08 | EN13445-3, Dna talířů |
| BBSYEN09 | EN13445-3, Trubkové plechy |
| BBSYEN10 | EN13445-3, Dilatační spáry |
| BBSYEN11 | EN13445-3, Obdélníkové tlakové nádoby |
| BBSYEN12 | EN13445-3, Místní zatížení trysky v plášti válce a plášti koule |
| BBSYEN13 | EN13445-3, Visící oči |
| BBSYEN14 | EN13445-3, Kontejner na sedla |
| BBSYEN15 | EN13445-3, Kontejner s podpěrnými drápy |
| BBSYEN16 | EN13445-3, Kontejner se zakřiveným dnem na nožičkách |
| BBSYEN17 | EN13445-3, Kontejnery na podstavcích |
| BBSYEN18 | EN13445-3, Kontejner s kroužkovým ložiskem |
| BBSYEN20 | EN13445-3, Podrobný výpočet únavové životnosti |
| BBSYEN21 | EN13445-5, Tlaková zkouška; stanovení zkušebního tlaku |
| BBSYEN_G | EN13445-3, Optimalizovaný výpočet příruby App. G (shodné s EN1591) |

DIN EN13480-3 Kovové průmyslové potrubí
| BBSYE48001 | EN13480-3, Válcové pláště pod vnitřním tlakem, kap. 6.1 |
| BBSYE48002 | EN13480-3, Válcové pláště pod vnitřním tlakem, kap. 6.1 |
| BBSYE48003 | EN13480-3, ohyby trubek podle kap. 6.2 a přílohy B |
| BBSYE48004 | EN13480-3, segmentové ohyby trubek podle kap. 6.3 |
| BBSYE48005 | EN13480-3, přírubové spoje podle kap. 6.6 |
| BBSYE48006 | EN13480-3, Děrované hlavy pod vnitřním tlakem, kap. 7.1 |
| BBSYE48007 | EN13480-3, rovné podlahy podle kap. 7.2 |
| BBSYE48008 | EN13480-3, výřezy ve válcových, kuželových a kulových skořepinách podle kap. 8 |
| BBSYE48009 | EN13480-3, válce, koule, kužele a kuželové hlavy při vnějším tlaku podle kap. 9. |
| BBSYE48010 | EN13480-3, trubkové vačky podle kap. 11 |
| BBSYE48011 | EN13480-3, Y-šroubení podle kap. 8 |
| BBSYE48012 | EN13480-3, konstrukce pro střídavé namáhání podle kap. 10 |
| BBSYE48013 | EN13480-3, kompenzátory podle přílohy C *) |
| BBSYE480014 | EN13445-5, Tlaková zkouška – Stanovení zkušebního tlaku |

Module AD-2000 Merkblätter
| BBSYB1 | AD-Merkblatt B1: Zylinder- und Kugelmäntel |
| BBSYB2 | AD-Merkblatt B2: Kegelmäntel |
| BBSYB3 | AD-Merkblatt B3: Gewölbte Böden |
| BBSYB4 | AD-Merkblatt B4: Flachgewölbte Tellerböden |
| BBSYB5A | AD-Merkblatt B5: Ebene Böden |
| BBSYB5B | AD-Merkblatt B5: Rohrböden |
| BBSYB6 | AD-Merkblatt B6: Zylindermäntel unter Außendruck |
| BBSYB7 | AD-Merkblatt B7: Schrauben |
| BBSYB8 | AD-Merkblatt B8: Flansche |
| BBSYB9 | AD-Merkblatt B9: Ausschnitte |
| BBSYB10 | AD-Merkblatt B10: Dickwandige Zylindermäntel |
| BBSYB13 | AD-Merkblatt B13: Kompensatoren |
| BBSYB11 | AD-Merkblatt B1 Anlage 1: Rohrbögen |
| BBSYB51 | AD-Merkblatt B5 Anlage 1: Glatte Vierkantrohre |
| BBSYB01 | AD-Merkblatt S1: Abgrenzung ruhende/schwellende Beanspruchung |
| BBSYB02 | AD-Merkblatt S2: Wechselbeanspruchung |
| BBSYB31 | AD-Merkblatt S3/1: Behälter auf Standzargen |
| BBSYB32 | AD-Merkblatt S3/2: Liegende Behälter auf Sätteln |
| BBSYB33 | AD-Merkblatt S3/3: Behälter mit gewölbten Böden auf Füßen |
| BBSYB34 | AD-Merkblatt S3/4: Behälter mit Tragpratzen |
| BBSYB35 | AD-Merkblatt S3/5: Behälter mit Ringlagerung |
| BBSYB36 | AD-Merkblatt S3/6 (=WRC107+WRC297): Behälter mit Stutzen unter Zusatzlasten |
| BBSYHP30 | AD-Merkblatt HP30: Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks |

Wenn Sie sich für weitere Merkblätter oder Informationen interessieren – werden Sie hier fündig:
British Standard BS5500
| BBSYBS1 | PD5500: Kugel- und Zylinderschalen unter Innendruck mit inneren Zusatzkräften |
| BBSYBS2 | PD5500: Kegelmäntel unter Innendruck mit Zusatzkräften |
| BBSYBS3 | PD5500: Gewölbte Böden unter Innendruck |
| BBSYBS4 | PD5500: Flachgewölbte Tellerböden |
| BBSYBS5 | PD5500: Ebene Böden und Platten |
| BBSYBS6 | PD5500: Rohrböden |
| BBSYBS7 | PD5500: Zylinder, Kugeln, Kegel und gewölbte Böden unter Außendruck |
| BBSYBS8 | PD5500: Flanschverbindungen |
| BBSYBS9 | PD5500: Ausschnitte nach Appendix F |
| BBSYBSG2 | PD5500: Integrale Anschlüsse (Nocken/Pratzen/Stutzen) mit externen Lasten nach App. G |
| BBSYBSG3 | PD5500: Liegende Behälter auf Sätteln |
ASME Code Section VIII/1
| BBSYAS1 | Kugel/Zylinderschalen Innendruck UG-27 |
| BBSYAS2 | Kegelmäntel unter Innendruck UG-32 |
| BBSYAS3 | Gewölbte Böden unter Innendruck UG-32 |
| BBSYAS5 | Ebene Böden und Platten UG-34, Ausschnitte UG-39 |
| BBSYAS7 | Zylinder, Kugeln, Kegel und gewölbte Böden unter Außendruck |
| BBSYAS8 | Flansche nach UG-44 bzw. App. 2 |
| BBSYAS9 | Ausschnitte nach UG37,-40,-41,-42 |
| BBSYUHX | Part UHX Wärmeaustauscher-Rohrböden |
| BBSYAS99 | Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks nach UG99, UG100 |
ASME Code Section VIII/2
| BBSYAS21 | ASME VIII/2 Kugel/Zylinderschalen Innendruck mit Zusatzlasten, Kap. 4.3.3 |
| BBSYAS22 | ASME VIII/2 Kegelmäntel unter Innendruck mit Zusatzlasten Kap. 4.3.4, 4.3.11-4.3.13 |
| BBSYAS23 | ASME VIII/2 Gewölbte Böden unter Innendruck, Kap. 4.3.6, 4.3.7 |
| BBSYAS25 | ASME VIII/2 Ebene Böden und Platten ohne/mit Ausschnitten, Kap. 4.6, 4.5.12 |
| BBSYAS28 | ASME VIII/2 Flanschverbindungen Kap. 4.16 |
| BBSYAS29 | ASME VIII/2 Ausschnitte Kap. 4.5 ASWPACK Werkstoffe ASME VIII/1 |
| ASWPACK | Werkstoffe ASME VIII/1 |
ASME Piping
| BBSYAN31 | Rohre ASME/ANSI B31.1 Kraftanlagen |
| BBSYA31B | Rohrbogen ASME/ANSI B31.1/ASME III |
| BBSYASGM | Segmentrohrbogen ASME/ANSI B31.1 |
| BBSYAN19 | Ausschnitte ASME/ANSI B31.1 Kraftanlagen |
| BBSYAN33 | Rohre ASME/ANSI B31.3 Process pipes |
| BBSYA33B | Rohrbogen ASME/ANSI B31.3 |
| BBSYAN39 | Rohre ASME/ANSI B31.4 (Liquid petroleum) |
| BBSYAN41 | Ausschnitte ASME/ANSI B31.4 (Liquid petroleum) |
| BBSYAN49 | Rohre ASME/ANSI B31.8 (Gas transmission) |
| BBSYAN81 | Rohre ASME/ANSI B31.8 (Gas transmission) |
| BBSYAN89 | Ausschnitte ASME/ANSI B31.8 (Gas transmission) |
| BBSAAN37 | Rohre unter Außendruck B31.3 Process pipes, Kapitel 304.1.3 |
| BBSYWLET | Weldolets |
Welding research council bulletin WRC
| Spannungsberechnung integraler Bauteile (Nocken/Pratzen/Stutzen) an Zylinder- und Kugelmänteln | |
| WRC107KT | WRC107 mit Spannungsüberlagerung nach KTA |
| WRC107S3 | WRC107 UND WRC297 mit Spannungsüberlagerung nach AD S3-6 |
| WRC107BS | WRC107 mit Spannungsüberlagerung nach BS5500 |
| WRC107AS | WRC107 mit Spannungsüberlagerung nach ASME Code III, Subsections NB3200/NB3600 |
| Spannungsberechnung integraler Bauteile (Nocken/Pratzen/Stutzen) an Zylindermänteln … | |
| WRC297KT | WRC297 mit Spannungsüberlagerung nach KTA |
| WRC297S3 | Rohrbogen ASME/ANSI B31.1/ASME III |
| WRC297AS | WRC297 mit Spannungsüberlagerung nach ASME Code III, Subsections NB3200/NB3600 |
| BBSYS36 | WRC107+297 mit Spannungsüberlagerung nach AD = AD-S3/6 |
DIN EN12952-3 Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten
| BBSYEN1201 | EN12952-3 Kapitel 7.11, Zylindrische Mäntel und Kugeln unter Innendruck |
| BBSYEN1202 | EN12952-3 Anhang A, Rohrbögen |
| BBSYEN1203 | EN12952-3 Kapitel 10, Gewölbte Böden unter Innendruck |
| BBSYEN1206 | EN12952-3 Kapitel 8/10, Ausschnitte |
| BBSYEN1207 | EN12952-3 Kapitel 8/4, Schrauben |
| BBSYEN1230 | EN12952-3 Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks |
DIN EN12516 Armaturengehäuse
| BBSYENA-09 | EN12952-3 Kapitel 9, Flanschverbindungen |
| BBSYENA_10 | EN12952-3 Kapitel 10, Selbstdichtende Verschlüsse |
Stoomwezen (Niederlande)
| BBSYST1 | D0201: Zylinder-, Kegel- und Kugelmäntel unter Innendruck |
| BBSYST2 | D0203: Gewölbte Böden, Kegel und ebene Böden mit Krempe bei Innendruck |
| BBSYST3 | D0205: Tellerböden unter Innendruck |
| BBSYST4 | D0206: Rechteckrohre unter Innendruck |
| BBSYST5 | D0210: Rohrbögen |
| BBSYST16 | D0211: Berechnung von Segmentrohrbögen |
| BBSYST6 | D0301: Zylinder-, Kegel-, Kugelnmäntel und Rohre unter Außendruck |
| BBSYST7 | D0303: Gewölbte Böden unter Außendruck |
| BBSYST8 | D0401-0402: Versteifte und unversteifte ebene Böden |
| BBSYST9 | D0403-0405: Runde Rohrböden mit U-Rohr, Ausgleichern oder Schwimmkopf |
| BBSYST10 | D0501-0502: Ausschnitte in Mänteln und Rohrleitungen |
| BBSYST11 | D0503: Ausschnitte in ebenen Böden |
| BBSYST12 | D0701/0801: Schrauben und Flansche |
| BBSYST13 | D0601: Berechnung von Rippen |
Werkstoffdateien, nationale DIN- und EN-Normen
| BMATB1 | Blechwerkstoffe nach DIN, AD, VDTÜV,EN 355,00 |
| BMATR1 | Rohrwerkstoffe nahtlos,nach EN, DIN,VDTÜV 245,00 |
| BMATR3 | Rohrwerkstoffe geschweißt nach EN, DIN,AD,VDTÜV 245,00 |
| BMATS1 | Schrauben nach AD, DIN17240, DIN267, EN 155,00 |
| BMATS0 | Schmiedeteile nach AD, VDTÜV, EN10222 155,00 |
| BMATS2 | Schmiedeteile nach DIN17243 85,00 |
| BMATB2 | Nichteisenwerkstoffe Blech nach VDTÜV-Werkstoffblättern, AD-W und DIN1745 |
| BMATR2 | Nichteisenwerkstoffe Rohr nach VDTÜV-Werkstoffblättern, AD-W und DIN1746 |
| BMATB3 | Blechwerkstoffe EN10028-7, kaltgewalztes Blech |
| BMATG1 | Gusswerkstoffe EN10213, EN1563, VDTÜV, SEW410 |
| BMATG2 | Aluminium-Gusswerkstoffe VAR, DIN EN1706 |
Werkstoffdateien, internationale Normen
| BMATBSB1 | Blechwerkstoffe nach BS5500 |
| BMATBSR1 | Rohrwerkstoffe nach BS5500 |
| BMATASB1 | Blechwerkstoffe für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
| BMATASR1 | Nahtlose Rohrwerkstoffe für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
| BMATASR2 | Geschweißtes Rohr für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
| BMATASS1 | Schmiedeteile für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
| BMATASS0 | Schraubenstähle für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
| BMATASG0 | Gussstähle für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
| BMATANB1 | lechwerkstoffe nach ANSI B31.1 |
| BMATANR3 | Nahtlose Rohrwerkstoffe nach ANSI B31.1 |
| MATANR1 | Nahtlose Rohrwerkstoffe nach ANSI B31.3 |
| BMATANR4 | Geschweißtes Rohr nach ANSI B31.1 |
| BMATANR2 | Geschweißtes Rohr nach ANSI B31.3/4 |
| BMATANS0 | Schmiedewerkstoffe nach ANSI B31.1 |
| BMATANS1 | Schraubenwerkstoffe nach ANSI B31.1 |
| BMATSAB1 | Blechwerkstoffe Stoomwezen/ASME M0201, M0202 |
| BMATSAR1 | Nahtloses Rohr Stoomwezen/ASME M0301, M0302 |
| BMATSAR2 | Geschweißtes Rohr Stoomwezen/ASME M0301, M0402 |
| BMATSAS0 | Schmiedeteile Stoomwezen/ASME M0601, M060 |
| BMATSAS1 | Schrauben Stoomwezen/ASME M0602, M0701, M0702, M0802 |
| BMATBAB1 | Blechwerkstoffe BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 |
| BMATBAR1 | Nahtloses Rohr BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 |
| BMATBAR2 | Geschweißtes Rohr BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 |
| BMATBAS0 | Schmiedeteile BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 |
| BMATA2B1 | Blechwerkstoffe für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D |
| BMATA2R1 | Nahtlose Rohrwerkstoffe für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D |
| BMATA2R2 | Geschweißtes Rohr für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D |
| BMATA2S1 | Schmiedeteile für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D |
| BMATA2S0 | Schraubenstähle für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D |
| BMATA2G0 | Gussstähle für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |
